(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,登康口腔因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。登康口腔当日收报34.79元,涨跌幅9.99%,偏离值9.67%,换手率32.56%,成交额4.58亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券宁德闽东中路营业部 | 1057.04 | 4.32 | 1052.72 |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 786.07 | 0 | 786.07 |
3 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 629.9 | 230.43 | 399.47 |
4 | 财通证券温岭中华路营业部 | 590.81 | 39.44 | 551.36 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 531.61 | 233.66 | 297.95 |
合计 | - | 3595.43 | 507.85 | 3087.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨江苏东路营业部 | 35.31 | 1146.54 | -1111.23 |
2 | 广发证券上海淀山湖大道营业部 | 14.19 | 893.17 | -878.98 |
3 | 平安证券广州华夏路营业部 | 80.34 | 869.11 | -788.77 |
4 | 江海证券厦门吕岭路营业部 | 38.36 | 817.92 | -779.56 |
5 | 机构专用 | 250.05 | 480.52 | -230.47 |
合计 | - | 418.25 | 4207.26 | -3789.01 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券宁德闽东中路营业部 | 1057.04 | 4.32 | 1052.72 |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 786.07 | 0 | 786.07 |
3 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 629.9 | 230.43 | 399.47 |
4 | 财通证券温岭中华路营业部 | 590.81 | 39.44 | 551.36 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 531.61 | 233.66 | 297.95 |
合计 | - | 3595.43 | 507.85 | 3087.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨江苏东路营业部 | 35.31 | 1146.54 | -1111.23 |
2 | 广发证券上海淀山湖大道营业部 | 14.19 | 893.17 | -878.98 |
3 | 平安证券广州华夏路营业部 | 80.34 | 869.11 | -788.77 |
4 | 江海证券厦门吕岭路营业部 | 38.36 | 817.92 | -779.56 |
5 | 机构专用 | 250.05 | 480.52 | -230.47 |
合计 | - | 418.25 | 4207.26 | -3789.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 北冰洋时尚网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com