(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,三钢闽光(002110)获外资买入122.01万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有三钢闽光2181.41万股,占流通股0.89%,累计持股成本11.48元,持股亏损63.59%。
三钢闽光最近5个交易日下跌3.02%,陆股通累计净卖出181.9万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价4.18元;最近20个交易日下跌5.00%,陆股通累计净卖出573.99万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价4.35元;最近60个交易日下跌17.55%,陆股通累计净卖出4132.91万股,占流通盘1.69%,区间平均卖出价4.65元。
三钢闽光近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 2181.41万 | 0.89 | 507.18万 | 122.01万 | 11.48 |
2023-6-26 | 2059.41万 | 0.84 | 238.85万 | 58.29万 | 11.91 |
2023-6-21 | 2001.11万 | 0.82 | -244.5万 | -58.59万 | 12.14 |
2023-6-20 | 2059.7万 | 0.84 | -555.84万 | -132.34万 | 11.92 |
2023-6-19 | 2192.03万 | 0.89 | -728.37万 | -171.29万 | 11.45 |
2023-6-16 | 2363.32万 | 0.96 | -919.04万 | -212.76万 | 10.93 |
2023-6-15 | 2576.08万 | 1.05 | -738.13万 | -169.68万 | 10.38 |
2023-6-14 | 2745.76万 | 1.12 | 32.92万 | 7.49万 | 10.06 |
2023-6-13 | 2738.27万 | 1.12 | -406.78万 | -90.82万 | 10.07 |
2023-6-12 | 2829.09万 | 1.15 | -380.08万 | -84.77万 | 9.89 |
Copyright © 2015-2022 北冰洋时尚网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com